Eureka Previdenza

Importo del trattamento minimo

Trattamento minimo dal 2002
(pensioni lavoratori dipendenti e autonomi)
AnnoIMPORTO IN EURO
Importo mensileImporto annuo
2023 563,74 7.328,62
2022 524.34 6.816,42
2021 515,58 6.702,54
2020 515,58 6.702,54
2019 513,01 6.669,13
2018 507,42 6.596,46
2017 501,89 6.524,57
2016 501,89 6.524,57
2015 501,89 6.524,57
2014
500,88 6.511,44
2013 495,43 6.440,59
2012
481,00 6.253,00
2011
468,35 6.088,55
2010
460,97 5.992,61
2009
457,76 5.950,88
2008
443,56 5.766,28
2007 436,14 5.669,82
2006 427,58 5.558,84
2005 420,43 5.465,59
2004 412,18 5.358,34
2003 402,12 5.227,56
2002 392,69 5.104,97
Trattamento minimo dal 1995 al 2001
(pensioni lavoratori dipendenti e autonomi)
Trattamento minimo dal 1995 al 2001
(pensioni lavoratori dipendenti e autonomi)
AnnoIMPORTO IN LIRE
Importo mensileImporto annuo
2001 740.350 9.605.700
2000 721.600 9.380.800
1999 710.250 9.224.150
1998 697.700 9.070.100
1997 686.050 8.918.650
1996 660.300 8.583.900
1995 626.450 8.143.850

Importo del trattamento minimo

Trattamento minimo dal 2002
(pensioni lavoratori dipendenti e autonomi)
AnnoIMPORTO IN EURO
Importo mensileImporto annuo
2023 563,74 7.328,62
2022 524.34 6.816,42
2021 515,58 6.702,54
2020 515,58 6.702,54
2019 513,01 6.669,13
2018 507,42 6.596,46
2017 501,89 6.524,57
2016 501,89 6.524,57
2015 501,89 6.524,57
2014
500,88 6.511,44
2013 495,43 6.440,59
2012
481,00 6.253,00
2011
468,35 6.088,55
2010
460,97 5.992,61
2009
457,76 5.950,88
2008
443,56 5.766,28
2007 436,14 5.669,82
2006 427,58 5.558,84
2005 420,43 5.465,59
2004 412,18 5.358,34
2003 402,12 5.227,56
2002 392,69 5.104,97
Trattamento minimo dal 1995 al 2001
(pensioni lavoratori dipendenti e autonomi)
Trattamento minimo dal 1995 al 2001
(pensioni lavoratori dipendenti e autonomi)
AnnoIMPORTO IN LIRE
Importo mensileImporto annuo
2001 740.350 9.605.700
2000 721.600 9.380.800
1999 710.250 9.224.150
1998 697.700 9.070.100
1997 686.050 8.918.650
1996 660.300 8.583.900
1995 626.450 8.143.850

Trattamento minimo ante 1995

Trattamento minimo ante 1995 (importo mensile in lire)
DecorrenzaLAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

età < 65 annietà > 65 annietà < 65 annietà > 65 anni
01-01-52

Vecchiaia: 3.500

Vecchiaia: 5.000

Vecchiaia: 3.500

Vecchiaia: 5.000

Invalidità: 5.000

Superstiti: 3.500

Invalidità: 5.000

Superstiti: 3.500

01-01-58

Vecchiaia: 6.000

Vecchiaia: 8.000

Vecchiaia: 3.500

Vecchiaia: 5.000

Invalidità: 8.000

Superstiti: 6.000

Invalidità: 5.000

Superstiti: 3.500

01-07-58

Vecchiaia: 6.500

Vecchiaia: 9.500

Vecchiaia: 3.500

Vecchiaia: 5.000

Invalidità: 9.500

Superstiti: 6.500

Invalidità: 5.000

Superstiti: 3.500

DecorrenzaLAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

età < 65 annietà > 65 anni
01-07-62 12.000 15.000 10.000
01-01-65 15.600 19.500 12.000
01-05-68 18.000 21.900 13.200
01-01-69 23.000 25.000 18.000
01-01-71 24.100 26.200 18.850
01-01-72 25.250 27.450 19.750
01-07-72 30.000 32.00 24.000
01-01-73 31.650 33.750 25.300
DecorrenzaLAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

01-01-74 42.950 34.800
01-01-75 55.950 47.800
01-07-75 55.950 55.950
01-01-76 66.950 66.950
01-01-77 79.650 76.250
01-01-78 102.500 91.100
01-01-79 122.300 103.300
01-01-80 142.950 117.750
01-05-80 152.950 117.750
DecorrenzaLAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

< 781 settimane> 781 settimaneVecchiaia, Reversibilità, Invalidità con età per VecchiaiaInvalidità senza età per Vecchiaia
01-07-80 164.550 174.550 151.900 136.700
01-01-81 188.250 200.450 167.400 149.600
01-07-81 204.050 217.250 181.450 162.150
01-09-81 212.000 225.700 188.550 168.450
01-01-82 230.250 245.150 199.200 178.000
01-05-82 239.700 255.200 207.350 185.300
01-09-82 251.450 267.700 217.500 194.400
01-01-83 276.050 293.900 231.250 206.650
01-04-83 286.800 305.350 240.250 214.700
01-07-83 298.550 317.850 250.100 223.500
01-10-83 307.200 327.250 257.350 230.000
01-01-84 320.200 340.900 267.800 239.300
01-05-84 332.000 353.450 277.650 248.100
01-08-84 338.550 360.400 283.200 253.050
01-11-84 341.950 364.050 286.000 255.600
01-01-85 345.700 368.050 286.000 255.600
01-02-85 353.300 376.150 292.300 261.200
01-05-85 364.250 387.800 301.350 269.300
01-08-85 370.800 394.750 306.750 274.150
01-11-85 374.500 398.700 309.800 276.900
01-01-86 376.000 400.300 329.800 276.900
01-05-86 384.650 409.500 337.400 283.250
01-11-86 395.800 421.350 347.200 291.450
01-01-87 397.400 423.050 347.200 291.450
01-05-87 407.750 434.050 356.250 299.050
01-11-87 418.350 445.350 365.500 306.850
DecorrenzaLAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

< 781 settimane> 781 settimane
01-01-88 418.350 445.350 418.350
01-05-88 429.250 456.950 429.250
01-11-88 440.400 468.800 440.400
01-01-89 452.300 481.450 452.300
01-05-89 469.500 499.750 469.500
01-11-89 484.500 515.700 484.500
01-01-90 484.500 515.700 484.500
01-05-90 502.450 534.800 502.450
01-11-90 519.550 553.000 519.550
01-01-91 519.550 553.000 519.550
01-05-91 541.900 576.800 541.900
01-11-91 560.850 596.950 560.850
01-01-92 563.100 599.350 563.100
01-05-92 577.750 614.950 577.750
01-06-93 588.150 626.000 588.150
01-12-93 598.150 636.650 598.150
01-01-94 602.350 641.100 602.350
01-11-94 623.450 663.550 623.450