Legge 16 del 24 gennaio 1986

Tabella A
Coefficiente Anni Coefficiente Anni
0 0,23865 21 0,46800
1 0,24456 22 0,48700
2 0,25093 23 0,50700
3 0,25775 24 0,52800
4 0,26502 25 0,55000
5 0,27275 26 0,57627
6 0,28093 27 0,60253
7 0,28956 28 0,62880
8 0,29865 29 0,65507
9 0,30819 30 0,68133
10 0,31819 31 0,70760
11 0,32865 32 0,73387
12 0,33955 33 0,76013
13 0,35091 34 0,78640
14 0,36273 35 0,81266
15 0,37500 36 0,83893
16 0,38800 37 0,86520
17 0,40200 38 0,89146
18 0,41700 39 0,91773
19 0,43300 ≥40 0,94400
20 0,45000
  • Visite: 40