Maggiorazione sociale legge 544/1988
Importo - Limiti di reddito - Calcolo della maggiorazione sociale
A decorrere dal 1º gennaio 2001 la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici è elevata di lire 20.000 mensili per i titolari di pensione con età compresa tra 60 e 65 anni, di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età compresa tra 65 e 75 anni, e di lire 100.000 mensili per i pensionati con età pari o superiore a settantacinque anni.
Dal 1° gennaio 2001 l’importo mensile della maggiorazione:
- aumenta da lire 30.000 a lire 50.000 per i pensionati ultrasessantenni
- aumenta da lire 80.000 a lire 160.000 per i pensionati ultrasessantacinquenni
- aumenta da lire 80.000 a lire 180.000 per i pensionati ultrasettantacinquenni.
Le variazioni di importo sono attribuite a partire dal mese successivo a quello di compimento dell’età.
Secondo quanto stabilito dalla legge n.544 la maggiorazione sociale spetta per tredici mensilità ed è corrisposta in misura intera o ridotta in relazione alla specifica situazione reddituale dell’interessato e del coniuge.
Importi - Tab H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Età | 2000 | 2001 | Dal 2002 no diritto |
|||
Da 60 anni | mensile | 30.000 | mensile | 50.000 | mensile | 25,83 |
annuo | 390.000 | annuo | 650.000 | annuo | 335,79 | |
Da 65 anni | mensile | 80.000 | mensile | 160.000 | mensile | 82,64 |
annuo | 1.040.000 | annuo | 2.080.000 | annuo | 1.074,32 | |
Da 70 anni | mensile | 80.000 | mensile | 160.000 | ||
annuo | 1.040.000 | annuo | 2.080.000 | |||
Da 75 anni | mensile | 80.000 | mensile | 180.000 | ||
annuo | 1.040.000 | annuo | 2.340.000 |
Limiti di Reddito per il diritto alla maggiorazione
A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS)
ANNO | TM | AS | 60 ANNI DI ETA' | 65 ANNI DI ETA' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
personale | coniugale | personale | coniugale | |||
2020 | 6.695,91 | 5.977,79 | 7.031,70 | 13.009,49 | 7.770,23 | 13.748,02 |
2019 | 6.669,13 | 5.953,87 | 7.004,92 | 12.958,79 | 7.743,45 | 13.697,32 |
2018 | 6.596,46 | 5.889,00 | 6.932,25 | 12.821,25 | 7.670,78 | 13.559,78 |
2017 | 6.524,57 | 5.824,91 | 6.860,36 | 12.685,27 | 7.598,89 | 13.423,80 |
2016 | 6.524,57 | 5.824,91 | 6.860,36 | 12.685,27 | 7.598,89 | 13.423,80 |
2015 | 6.524,57 | 5.824,91 | 6.860,36 | 12.685,27 | 7.598,89 | 13.423,80 |
2014 | 6.517,94 | 5.818,93 | 6.853,73 | 12.672,66 | 7.592,26 | 13.411,19 |
2013 | 6.440,59 | 5.749,90 | 6.776,38 | 12.526,28 | 7.514,91 | 13.264,81 |
2012 | 6.253,00 | 5.582,33 | 6.588,79 | 12.171,12 | 7.327,32 | 12.909,65 |
2011 | 6.088,55 | 5.435,56 | 6.424,34 | 11.859,90 | 7.162,87 | 12.598,43 |
2010 | 5.992,61 | 5.349,89 | 6.328,40 | 11.678,29 | 7.066,93 | 12.416,82 |
2009 | 5.950,88 | 5.312,58 | 6.286,67 | 11.599,25 | 7.025,20 | 12.337,78 |
2008 | 5.766,28 | 5.147,74 | ||||
2007 | 5.669,82 | 5.061,68 | ||||
2006 | 5.558,54 | 4.962,36 | ||||
2005 | 5.465,59 | 4.879,29 | ||||
2004 | 5.358,34 | 4.783,61 | ||||
2003 | 5.227,56 | 4.666,87 | ||||
2002 | 5.104,97 | 4.557,41 | ||||
2001 | 9.624.550 | 8.592.350 |
Calcolo dell'importo mensile di maggiorazione spettante
- La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS)
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
-
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale
-
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale
-
P: importo della pensione spettante nell’anno.
- Visite: 29844